Copyright ? 2025 無錫新洋設備科技有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備16062119號-2網站建設:無錫網科
 
  
  NT-V棒式納米砂磨機采用循環砂磨工藝或多次砂磨工藝能使產能提高,產品顆粒級配分布得以優化。稍加一些控制功能,可保證產品的可復制性及節省成本。大尺寸轉子加上筒狀縫隙式分離器,使該型設備可使用不同材質小顆粒珠子。對于防金屬污染的物料,可采用陶瓷(碳氮化硅,氧化鋯)及聚氨酯結構材料。
| 型號 | 實驗級 | 量產級 | |||||||
| NT-0.3L | NT-0.6L | NT-1L | NT-V6 | NT-V10 | NT-V30 | NT-V60 | NT-V150 | NT-V300 | |
| 放大系數[l] | - | - | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | |
| 砂磨腔容量[l] | 0.6 | 0.6 | 1 | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 
| 好砂磨批量[l] | 0.3-1 | 1-2 | 2-10 | 100-600 | 100-500 | 500-2000 | >2000 | >4000 | >7000 | 
| 流量[kg/h] | 10-50 | 100-300 | 180-380 | 40-200 | 100-500 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-1500 | 5000-20000 | 
| 功率[kw] | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 15 | 22 | 45 | 75 | 160-200 | 315 | 
| 
					砂磨前   | 
					砂磨后:離散率僅0.6  | 
| 砂磨前  | 砂磨后  | 
|  粒度分布 |  可連續進行砂磨分散 | 






|  |  | ||
|  |  |